Điểm chuẩn của 150 trường Đại học năm 2023
- Hoang Anh
- Blog, Blog học tiếng Anh
- 25/08/2023
MỤC LỤC
Bắt đầu từ sáng ngày 22/08, các trường đại học trên khắp cả nước bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2023. Mức điểm cao nhất hiện tại là 29,42, còn thấp nhất là 15, và mức tăng mạnh nhất so với năm ngoái là 10,5 điểm. WESET sẽ giúp bạn cập nhật tình hình điểm chuẩn của các trường Đại học năm 2023 này.
Danh sách điểm chuẩn của 150 trường
KHU VỰC |
TÊN TRƯỜNG (MÃ TRƯỜNG) |
KHOẢNG ĐIỂM |
---|---|---|
Miền Bắc |
||
1 | Học viện Ngân hàng (NHH) | 21,6 – 26,5/30; 32,6 – 32,75/40 |
2 | Đại học Sư phạm Hà Nội (SPH) | 18 – 28,42 |
3 | Đại học Ngoại thương (NTH) | 26,2 – 28,3 |
4 | Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) | 26,1 – 37,1 |
5 | Đại học Dược Hà Nội (DKH) | 23,81 – 25 |
6 | Đại học Bách khoa Hà Nội (BKA) | 21,5 – 29,42 |
7 | Đại học Mỏ – Địa chất (MDA) | 15 – 23,5 |
8 | Đại học Văn hóa Hà Nội (VHH) | 21,7 – 26,5 |
9 | Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên (DTS) | 21,7 – 28 |
10 | Đại học Y dược – Đại học Thái Nguyên (DTY) | 19 – 26,25 |
11 | Đại học Đại Nam (DDN) | 15 – 22,5 |
12 | Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội (QHL) | 24,28 – 27,5 |
13 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội (QHX) | 22 – 28,78 |
14 | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (QHT) | 20 – 25,65/30; 33,25 – 34,85/40 |
15 | Đại học Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội (QHY) | 23,55 – 26,8 |
16 | Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (QHI) | 22 – 27,85 |
17 | Đại học Việt – Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội (QHJ) | 20 – 22 |
18 | Trường Quốc tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội (QHQ) | 21 – 24,35 |
19 | Trường Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội (QHD) | 20,55 – 22 |
20 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (QHF) | 33,04 – 37,21/40 |
21 | Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (QHS) | 20,5 – 24,47 |
22 | Khoa các khoa học liên ngành – Đại học Quốc gia Hà Nội (QHK) | 22 – 26,13 |
23 | Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (QHE) | 34,1 – 35,7/40 |
24 | Đại học Điện lực (DDL) | 18 – 24 |
25 | Đại học Mở Hà Nội (MHN) | 17,25 – 25/30; 28 – 32,82/40 |
26 | Học viện Tài chính (HTC) | 25,85 – 26,17/30; 34,01 – 35,51/40 |
27 | Đại học Giao thông vận tải (GHA) | 18,3 – 26,15 |
28 | Đại học Thương mại (TMA) | 24,5 – 27 |
29 | Đại học Thủy lợi (TLA) | 18,15 – 25,89 |
30 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN) | 16,5 – 24,5 |
31 | Học viện Chính sách và Phát triển (HCP) | 23,5 – 25,5/30 |
32 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (KCN) | 18,55 – 24,63 |
33 | Đại học Y tế Công cộng (YTC) | 16 – 21,8 |
34 | Đại học Y dược Hải Phòng (YPB) | 19 – 25,4 |
35 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam (HYD) | 21,85 – 25,05 |
36 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVH) | 18 – 26,59 |
37 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền (HBT) | 23,72 – 28,68/30; 34,3 – 38,02/40 |
38 | Học viện Ngoại giao (HQT) | 25,27 – 28,46 |
39 | Đại học Công nghiệp Hà Nội (DCN) | 19 – 25,52 |
40 | Đại học Luật Hà Nội (LPH) | 18,15 – 27,36 |
41 | Học viện Hậu cần (HEH) | 21,7 – 26,01 |
42 | Học viện Hải quân (HQH) | 23,7 – 24,1 |
43 | Học viện Biên phòng (BPH) | 20,45 – 27,47 |
44 | Học viện Khoa học quân sự (NQH) | 23,81 – 27,97 |
45 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 (LAH) | 21 |
46 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 (LBH) | 19,95 – 24,07 |
47 | Trường Sĩ quan Pháo binh (PBH) | 22,3 – 22,75 |
48 | Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp (TGH) | 21,45 – 22,8 |
49 | Trường Sĩ quan Không quân (KGH) | 21,1 |
50 | Trường Sĩ quan Phòng hóa (HGM) | 20,95 – 22,55 |
51 | Học viện Phòng không – Không quân (PKH) | 22 – 22,45 |
52 | Học viện Kỹ thuật Quân sự (KQH) | 22,05 – 26,87 |
53 | Học viện Quân y (YQH) | 22,65 – 27,17 |
54 | Trường Sĩ quan Chính trị (LCH) | 19,55 – 27,62 |
55 | Trường Sĩ quan Đặc công (DCH) | 18,05 – 22,45 |
56 | Trường Sĩ quan Công binh (SNH) | 16,25 – 23,2 |
57 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên (DCT) | 16 – 19,5 |
58 | Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên (DTZ) | 15 – 19 |
59 | Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên (DTE) | 16 – 19 |
60 | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên (DTK) | 15 – 19 |
61 | Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên (DTN) | 15 – 16 |
62 | Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên (DTQ) | 15 |
63 | Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên (DTF) | 16 – 25,9 |
64 | Đại học Xây dựng Hà Nội (XDA) | 17 – 24,49 |
65 | Đại học Điều dưỡng Nam Định (YDD) | 15,3 – 19 |
66 | Đại học Y Hà Nội (YHB) | 19 – 27,73 |
67 | Đại học Hà Nội (NHF) | 24,2 – 25,94/30; 30,95 – 36,15/40 |
68 | Đại học Y Dược Thái Bình (YTB) | 15 – 25,8 |
69 | Đại học Hạ Long (HLU) | 15 – 23 |
70 | Đại học Thành Đông (DDB) | 14 – 21 |
71 | Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (LNH) | 15 |
72 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (MTC) | 21,15 – 23,75 |
73 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (DMT) | 15 – 24,75 |
74 | Đại học Lao động – Xã hội (DLX) | 17 – 24,6 |
75 | Đại học Nội vụ Hà Nội (DNV) | 18,75 – 26,65 |
76 | Học viện Cảnh sát nhân dân (CSH) | 16,15 – 24,78 |
77 | Học viện An ninh nhân dân (ANH) | 14,73 – 24,19 |
78 | Học viện Chính trị Công an nhân dân (HCA) | 22,24 – 24,94 |
79 | Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCH) | 16,87 – 21,69 |
80 | Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an Nhân dân (HCB) | 17,67 – 21,75 |
81 | Học viện Phụ nữ Việt Nam (HPN) | 15 – 24,75 |
Miền Trung &
|
||
1 | Đại học Nha Trang (TSN) | 17 – 23 |
2 | Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (DDQ) | 23 – 26,5 |
3 | Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng (YDN) | 15 – 25 |
4 | Đại học Đông Á (DAD) | 15 – 21 |
5 | Đại học Vinh (TDV) | 19 – 28,12 |
6 | Đại học Luật – Đại học Huế (DHA) | 19 |
7 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế (DHF) | 15 – 25,5 |
8 | Đại học Kinh tế – Đại học Huế (DHK) | 17 – 23 |
9 | Đại học Nông lâm – Đại học Huế (DHL) | 15 – 18 |
10 | Đại học Sư phạm – Đại học Huế (DHS) | 15 – 27,6 |
11 | Đại học Khoa học – Đại học Huế (DHT) | 15 – 17,5 |
12 | Đại học Y Dược – Đại học Huế (DHY) | 16 – 26 |
13 | Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế (DHC) | 21 |
14 | Trường Du lịch – Đại học Huế (DHD) | 15,5 – 21 |
15 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế (DHE) | 15,75 – 18,2 |
16 | Khoa Quốc tế – Đại học Huế (DHI) | 17 – 23 |
17 | Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (DDK) | 17 – 26,45 |
18 | Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (DDS) | 15,35 – 27,58 |
19 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng (DDF) | 15 – 27,17 |
20 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng (DSK) | 15 – 23,79 |
21 | Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn (VKU) | 22 – 25,01 |
22 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh – Đại học Đà Nẵng (DDV) | 17 – 20,25 |
23 | Khoa Y dược – Đại học Đà Nẵng (DDY) | 19,05 – 25,52 |
24 | Đại học Quy Nhơn (DQN) | 15 – 25,25 |
25 | Đại học Đà Lạt (TDL) | 16 – 27 |
Miền Nam |
||
1 | Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM (KTC) | 16 – 21 |
2 | Đại học Công nghệ TPHCM (DKC) | 16 – 21 |
3 | Đại học Gia Định (GDU) | 15 – 18 |
4 | Đại học Quốc tế Sài Gòn (TTQ) | 17 |
5 | Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT) | 15 – 23 |
6 | Đại học Hùng Vương TPHCM (HVUH) | 15 |
7 | Đại học Bình Dương (DBD) | 15 |
8 | Đại học Ngoại thương Cơ sở II – TPHCM (NTS) | 27,6 – 27,8 |
9 | Đại học Y Dược Cần Thơ (YCT) | 20 – 25,52 |
10 | Đại học Văn Lang (DVL) | 16 – 24 |
11 | Học viện Hàng không Việt Nam (HHK) | 16 – 24,2 |
12 | Đại học Kinh tế TPHCM (KSA) | 22,49 – 27,2 |
13 | Đại học Ngân hàng TPHCM (NHS) | 24,1 – 25,24 |
14 | Đại học Luật TPHCM (LPS) | 22,91 – 27,11 |
15 | Học viện Kỹ thuật Mật mã (KMA) | 25 – 26,2 |
16 | Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TPHCM (QSC) | 25,4 – 27,8 |
17 | Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TPHCM (QSK) | 24,06 – 27,48 |
18 | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TPHCM (QST) | 17 – 28,05 |
19 | Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM (QSB) | 54 – 79,84/100 |
20 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TPHCM (QSX) | 21 – 28 |
21 | Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TPHCM (QSQ) | 18 – 25,25 |
22 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TYS) | 18,85 – 26,31 |
23 | Đại học Giao thông Vận tải Phân hiệu TPHCM (GSA) | 16,15 – 24,83 |
24 | Đại học Công thương TPHCM (DCT) | 16 – 22,5 |
25 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (SPK) | 19 – 27,5 |
26 | Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) | 17 – 26 |
27 | Đại học Tài chính – Marketing (DMS) | 21,1 – 25,9 |
28 | Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM (DNT) | 15 – 21,5 |
29 | Đại học Tôn Đức Thắng (DTT) | 22 – 34,6/40 |
30 | Đại học Mở TPHCM (MBS) | 16,5 – 25,5 |
31 | Đại học Cần Thơ (TCT) | 15 – 26,86 |
32 | Đại học Tân Tạo (TTU) | 15 – 22,5 |
32 | Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (VHS) | 15 – 24,25 |
33 | Đại học An Giang (QSA) | 16 – 27,21 |
34 | Đại học Sư phạm TPHCM (SPS) | 19 – 27 |
35 | Đại học Sài Gòn (SGD) | 17,91 – 26,31 |
36 | Đại học Kiến trúc TPHCM (KTS) | 15 – 25,96 |
37 | Đại học Nông lâm TPHCM (DBG) | 15 – 23 |
38 | Đại học Y Dược TPHCM (YDS) | 19 – 27,34 |
39 | Đại học Việt – Đức (VGU) | 18 – 22 |
40 | Khoa Y – Đại học Quốc gia TPHCM (QSY) | 19,65 – 26,15 |
41 | Đại học Đồng Nai (DNU) | 15 – 24,75 |
42 | Đại học An ninh nhân dân (ANS) | 18,62 – 24,14 |
43 | Đại học Cảnh sát nhân dân (CSS) | 15,94 – 23,07 |
44 | Học viện Cán Bộ TPHCM (HCV) | 21,5 – 23,5 |
Đang cập nhật thêm…
Mức điểm chuẩn có trường chạm đỉnh, có trường tăng mạnh điểm so với năm ngoái
Trong danh sách các trường đại học đã công bố điểm chuẩn, Đại học Bách khoa Hà Nội sở hữu mức điểm cao nhất. Trường đã tạo ra một kỷ lục mới với mức điểm chuẩn ấn tượng là 29,42 cho ngành Khoa học máy tính (IT1), đánh dấu một mức điểm chạm đỉnh chưa từng thấy trong vòng 5 năm qua.Đứng thứ hai là Quan hệ công chúng tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, với con số 28,78 điểm. Ngành Ngôn ngữ Trung theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) của Đại học Ngoại thương đứng thứ ba với mức điểm 28,5.
Ở vị trí thấp nhất, hiện tại thí sinh chỉ cần đạt 15 điểm để đủ tiêu chuẩn bước vào cánh cửa đại học. Trong đó, Đại học Hùng Vương TPHCM và Đại học Bình Dương đều đưa ra mức điểm 15 cho tổng ba môn thi đối với tất cả các ngành. Các trường khác như Đại học Gia Định, Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Đại Nam cũng có một số ngành với điểm chuẩn là 15.
Trong bức tranh biến động, trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM nổi bật với sự tăng mạnh. Hai ngành Cơ khí ô tô và Cơ điện tử ô tô của trường này đều đạt điểm 25,5, tăng đến 10,5 so với năm trước.
Những lưu ý sau khi đã biết được điểm chuẩn
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian nhập học trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 24/8 đến 17h ngày 8/9. Điều quan trọng là thí sinh phải xác nhận nhập học, nếu không, các em sẽ mất cơ hội trúng tuyển. Thêm vào đó, mỗi thí sinh cần thực hiện các bước nhập học theo hướng dẫn riêng từng trường.
Trong năm nay, hơn 660.000 thí sinh đã đăng ký tham gia kỳ xét tuyển đại học với tổng cộng 3,4 triệu nguyện vọng. Ngay khi giai đoạn nhập học kết thúc, những trường chưa đáp ứng đủ sẽ thông báo về kỳ tuyển sinh bổ sung. Những kỳ tuyển sinh này dự kiến kéo dài đến tháng 12.