Điểm chuẩn Đại học 2026: Tổng hợp 31 trường mới nhất
- Admin
- Tin tức
MỤC LỤC
Dữ liệu dưới đây được tổng hợp và đối chiếu từ file điểm chuẩn Đại học 2026, gồm 30 trường đại học và 1 bảng tổng hợp khối Khoa học Sức khỏe. Các bảng bên dưới hiển thị đầy đủ toàn bộ dòng dữ liệu có trong workbook nguồn, không rút gọn theo ngành tiêu biểu.
- 1. Thống kê tổng quan điểm chuẩn Đại học 2026
- 2. Điểm chuẩn Khối ngành Kinh tế – Tài chính – Thương mại 2026
- 3. Điểm chuẩn Khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ – Máy tính 2026
- 4. Điểm chuẩn Khối ngành Y Dược & Khoa học Sức khỏe 2026
- 5. Điểm chuẩn Khối ngành Luật – Sư phạm – Ngôn ngữ – Xã hội – Văn hóa 2026
- 6. Điểm chuẩn các trường Đại học Ứng dụng & Tư thục nổi bật 2026
- 7. Hướng dẫn nhập học & những lưu ý quan trọng cho tân sinh viên
1. Thống kê tổng quan điểm chuẩn Đại học 2026
Nhìn chung, mặt bằng điểm chuẩn các trường Đại học 2026 duy trì ở mức cao, đặc biệt ở các nhóm ngành cực “hot” như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Thiết kế vi mạch, Kinh tế đối ngoại, Marketing số và Y khoa.
💡 Điểm nổi bật kỳ tuyển sinh 2026:
- Trường ĐH Công nghệ Thông tin (UIT – ĐHQG TP.HCM): Ngành Trí tuệ nhân tạo chạm mốc tối đa 100/100 điểm (thang 100), khẳng định sức hút vượt trội của lĩnh vực AI.
- Trường ĐH Ngoại thương (FTU): Ngành Kinh tế đối ngoại tiếp tục dẫn đầu khối Kinh tế với 29.70 điểm (tổ hợp A00).
- Đại học Y Dược TP.HCM (UMC): Ngành Y khoa giữ vị trí thủ khoa khối B00 với 27.95 điểm.
- Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH): các chương trình Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện, Marketing và Công nghệ Marketing cùng đạt 90.2 điểm theo thang điểm thể hiện trong file.
2. Điểm chuẩn Khối ngành Kinh tế – Tài chính – Thương mại 2026
Khối ngành Kinh tế tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo thí sinh. Dưới đây là bảng điểm chuẩn chi tiết của các trường đào tạo Kinh tế hàng đầu:
2.1. Trường Đại học Ngoại thương (FTU)
| Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo | Cơ sở | Điểm thi TN THPT 2026 (A00) | Thang điểm |
|---|---|---|---|---|
| NTHKT01 | CT TT Kinh tế đối ngoại | Trụ sở chính Hà Nội | 29.70 | 30 |
| NTHKT02 | CT CLC Kinh tế đối ngoại; CT TC Kinh tế đối ngoại | Trụ sở chính Hà Nội | 28.75 | 30 |
| NTHKT03 | CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng | Trụ sở chính Hà Nội | 28.70 | 30 |
| NTHKT04 | CT CLC Kinh tế quốc tế; CT TC Kinh tế quốc tế; CT ĐHNNQT Kinh tế số và Phân tích dữ liệu | Trụ sở chính Hà Nội | 28.00 | 30 |
| NTHKD05 | CT TT i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh (hợp tác với University of Queensland, Australia) | Trụ sở chính Hà Nội | 29.50 | 30 |
| NTHKD06 | CT CLC Kinh doanh quốc tế; CT TC Kinh doanh quốc tế | Trụ sở chính Hà Nội | 28.75 | 30 |
| NTHKD07 | CT ĐHNNQT Kinh doanh số toàn cầu; CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | Trụ sở chính Hà Nội | 27.90 | 30 |
| NTHKD08 | CT Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóa; CT ĐHNNQT Quản lý công nghiệp thông minh | Trụ sở chính Hà Nội | 25.00 | 30 |
| NTHQT09 | CT TT Quản trị kinh doanh | Trụ sở chính Hà Nội | 26.75 | 30 |
| NTHQT10 | CT CLC Quản trị kinh doanh; CT TC Quản trị kinh doanh; CT ĐHNNQT Quản trị nguồn nhân lực số và phát triển tổ chức | Trụ sở chính Hà Nội | 26.60 | 30 |
| NTHM11 | CT ĐHNNQT Thương mại số thông minh và đổi mới kinh doanh; CT ĐHNNQT Marketing số | Trụ sở chính Hà Nội | 27.20 | 30 |
| NTHC14 | CT TT Tài chính – Ngân hàng | Trụ sở chính Hà Nội | 28.70 | 30 |
| NTHC15 | CT CLC Tài chính – Ngân hàng; CT TC Tài chính – Ngân hàng; CT ĐHNNQT Công nghệ tài chính và Tài chính bền vững | Trụ sở chính Hà Nội | 27.00 | 30 |
| NHKE16 | CT TC Kế toán – Kiểm toán; CT ĐHNNQT Kế toán – Kiểm toán theo định hướng ACCA; CT ĐHNNQT Kiểm toán tích hợp công nghệ | Trụ sở chính Hà Nội | 27.10 | 30 |
| NTHLS17 | CT TC Luật thương mại quốc tế; CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp; CT ĐHNNQT Luật Kinh tế và kinh doanh số; CT TH Luật dân sự và tố tụng dân sự | Trụ sở chính Hà Nội | 25.00 | 30 |
| NTHQK12 | CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn; CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | Trụ sở chính Hà Nội | 25.00 | 30 |
| NTHCN18 | CT TH Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh; CT TH Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh; CT TH Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh | Trụ sở chính Hà Nội | 34.66 | 30 |
| NTHNN19 | CT TH Tiếng Anh thương mại | Trụ sở chính Hà Nội | 33.88 | 30 |
| NTHNN20 | CT TH Tiếng Trung thương mại | Trụ sở chính Hà Nội | 36.00 | 30 |
| NTHNN21 | CT TH Tiếng Nhật thương mại | Trụ sở chính Hà Nội | 32.15 | 30 |
| NTHNN22 | CT TH Tiếng Pháp thương mại | Trụ sở chính Hà Nội | 32.25 | 30 |
| NTSKT01 | CT CLC Kinh tế đối ngoại; CT TC Kinh tế đối ngoại | Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh | 27.90 | 30 |
| NTSKT02 | CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng | Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh | 28.50 | 30 |
| NTSQT03 | CT CLC Quản trị kinh doanh; CT TC Quản trị kinh doanh | Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh | 26.80 | 30 |
| NTSMT04 | CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp | Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh | 27.65 | 30 |
| NTSTC05 | CT CLC Tài chính – Ngân hàng; CT TC Tài chính – Ngân hàng | Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh | 27.45 | 30 |
| NTSKE06 | CT TC Kế toán – Kiểm toán | Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh | 26.85 | 30 |
| NTHKK23 | CT TC Kế toán – Kiểm toán; CT TC Kinh doanh quốc tế | Cơ sở Quảng Ninh | 23.00 | 30 |
2.2. Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)
| STT | Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu 2026 | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 150 | D01, D09, D14 | 83.40 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | 110 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85.20 |
| 3 | 731010201 | Kinh tế chính trị | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 77.50 |
| 4 | 731010202 | Kinh tế chính trị quốc tế | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
| 5 | 731010401 | Kinh tế đầu tư | 200 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80.50 |
| 6 | 731010402 | Thẩm định giá và Quản trị tài sản | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 76.10 |
| 7 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 83.00 |
| 8 | 731010801 | Toán tài chính | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 82.20 |
| 9 | 731010802 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79.50 |
| 10 | 732010601 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 60 | A00, A01, D01, D07, D09, V00 | 90.20 |
| 11 | 73201061D | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện song bằng UEH – Đại học Saint Joseph, Macao | 40 | A00, A01, D01, D07, D09, V00 | 70.00 |
| 12 | 734010101 | Quản trị kinh doanh | 750 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79.40 |
| 13 | 73401011F | Quản trị – Tiếng Anh toàn phần | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 71.00 |
| 14 | 734010102 | Kinh doanh số | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 87.00 |
| 15 | 734010103 | Quản trị bệnh viện | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 71.90 |
| 16 | 734010104 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80.70 |
| 17 | 73401014D | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường song bằng UEH – Koblenz University of Applied Sciences (Hochschule Koblenz), Đức | 30 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
| 18 | 734011501 | Marketing | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 90.20 |
| 19 | 73401151F | Marketing – Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86.30 |
| 20 | 734011502 | Công nghệ Marketing | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 90.20 |
| 21 | 7340116 | Bất động sản | 110 | A00, A01, D01, D07, D09 | 72.50 |
| 22 | 734012001 | Kinh doanh quốc tế | 320 | A00, A01, D01, D07, D09 | 92.50 |
| 23 | 73401201F | Kinh doanh quốc tế – Tiếng Anh toàn phần | 250 | A00, A01, D01, D07, D09 | 89.30 |
| 24 | 734012101 | Kinh doanh thương mại | 170 | A00, A01, D01, D07, D09 | 88.50 |
| 25 | 73401211F | Kinh doanh thương mại – Tiếng Anh toàn phần | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86.00 |
| 26 | 7340122 | Thương mại điện tử | 140 | A00, A01, D01, D07, D09 | 89.20 |
| 27 | 734020101 | Tài chính công | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79.00 |
| 28 | 734020102 | Thuế | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 78.70 |
| 29 | 734020103 | Ngân hàng | 220 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80.80 |
| 30 | 73402013F | Ngân hàng – Tiếng Anh toàn phần | 30 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
| 31 | 734020104 | Thị trường chứng khoán | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 77.00 |
| 32 | 734020105 | Tài chính | 380 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85.20 |
| 33 | 73402015F | Tài chính – Tiếng Anh toàn phần | 90 | A00, A01, D01, D07, D09 | 82.20 |
| 34 | 734020106 | Đầu tư tài chính | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 83.80 |
| 35 | 73402016F | Đầu tư tài chính – Tiếng Anh toàn phần | 30 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
| 36 | 734020107 | Quản trị Hải quan – Ngoại thương | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86.50 |
| 37 | 73402010D | Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế cử nhân Tài chính – Ngân hàng song bằng UEH – Đại học Rennes, Pháp | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
| 38 | 7340204 | Bảo hiểm | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 75.30 |
| 39 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 88.70 |
| 40 | 734020601 | Tài chính quốc tế | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 92.50 |
| 41 | 73402061F | Tài chính quốc tế – Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 88.30 |
| 42 | 734030101 | Kế toán doanh nghiệp | 510 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79.10 |
| 43 | 73403011F | Kế toán doanh nghiệp – Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
| 44 | 734030102 | Kế toán công | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 81.00 |
| 45 | 734030103 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
| 46 | 734030104 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80.00 |
| 47 | 734030201 | Kiểm toán | 120 | A00, A01, D01, D07, D09 | 91.10 |
| 48 | 73403021F | Kiểm toán – Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85.00 |
| 49 | 7340403 | Quản lý công | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 76.00 |
| 50 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 150 | A00, A01, D01, D07, D09 | 83.30 |
| 51 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 110 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86.80 |
| 52 | 738010101 | Luật kinh doanh quốc tế | 70 | A00, A01, D01, D09, X25 | 82.50 |
| 53 | 738010102 | Luật | 40 | A00, A01, D01, D09, X25 | 76.00 |
| 54 | 7380107 | Luật kinh tế | 80 | A00, A01, D01, D09, X25 | 82.50 |
| 55 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 40 | A00, A01, D01, D09, X25 | 80.00 |
| 56 | 746010801 | Khoa học dữ liệu | 55 | A00, A01, D01, D07, X26 | 88.10 |
| 57 | 746010802 | Phân tích dữ liệu | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 91.50 |
| 58 | 7480101 | Khoa học máy tính | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 79.40 |
| 59 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 55 | A00, A01, D01, D07, X26 | 76.60 |
| 60 | 748010701 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 30 | A00, A01, D01, D07, X26 | 75.00 |
| 61 | 74801071D | Robot và Trí tuệ nhân tạo song bằng UEH – Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư) | 60 | A00, A01, D01, D07, X26 | 70.00 |
| 62 | 748010702 | Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 77.00 |
| 63 | 74801072D | Điều khiển thông minh và tự động hóa song bằng UEH – Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư) | 30 | A00, A01, D01, D07, X26 | 70.00 |
| 64 | 748020101 | Công nghệ thông tin | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 78.50 |
| 65 | 748020102 | Công nghệ nghệ thuật | 70 | A00, A01, D01, D07, X26 | 84.50 |
| 66 | 748020103 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 100 | A00, A01, D01, D07, X26 | 78.50 |
| 67 | 7480202 | An toàn thông tin | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 77.00 |
| 68 | 7510201 | Sản xuất thông minh (hệ kỹ sư) | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 70.00 |
| 69 | 751060501 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 97.00 |
| 70 | 75106051F | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, X26 | 94.00 |
| 71 | 751060502 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 60 | A00, A01, D01, D07, X26 | 87.00 |
| 72 | 75106052F | Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA – Tiếng Anh toàn phần (hệ kỹ sư) | 30 | A00, A01, D01, D07, X26 | 88.00 |
| 73 | 7580104SD | Cử nhân Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh song bằng UEH – Đại học Auckland, New Zealand | 80 | A00, A01, D01, D09, V00 | 70.00 |
| 74 | 758010402 | Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh (hệ Kiến trúc sư) | 40 | A00, A01, D01, D09, V00 | 70.00 |
| 75 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 78.30 |
| 76 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 165 | A00, A01, D01, D07, D09 | 75.30 |
| 77 | 781020101 | Quản trị khách sạn | 85 | A00, A01, D01, D07, D09 | 78.50 |
| 78 | 781020102 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85.70 |
| 79 | 7840104 | Quản trị vận hành và di chuyển thông minh | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 76.50 |
| 80 | ASACoop01 | Chương trình Cử nhân ASIA Co-op | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
| 81 | ISBCNTN01 | Chương trình Cử nhân tài năng ISB – Kinh doanh | 500 | A00, A01, D01, D07, D09 | 84.10 |
| 82 | ISBCNTN02 | Chương trình Cử nhân tài năng ISB – Công nghệ | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 79.00 |
2.3. Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL – ĐHQG TP.HCM)
| Mã xét tuyển | Ngành / chuyên ngành | Điểm chuẩn (thang 100) |
|---|---|---|
| 401 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | 74.78 |
| 403 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công) | 74.49 |
| 421 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế số) | 80.84 |
| 402 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 84.76 |
| 413 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | 79.65 |
| 413E | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | 67.22 |
| 419 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | 82.61 |
| 408 | Kinh doanh quốc tế | 87.94 |
| 408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 82.66 |
| 420 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | 90.01 |
| 411 | Thương mại điện tử | 86.73 |
| 411E | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 78.36 |
| 406 | Hệ thống thông tin quản lý | 86.46 |
| 406H | Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình Co-operative Education) (Tiếng Anh bán phần) | 86.22 |
| 416 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo) | 84.44 |
| 407 | Quản trị kinh doanh | 80.50 |
| 407E | Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh) | 70.28 |
| 415 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | 69.55 |
| 410 | Marketing | 84.63 |
| 410E | Marketing (Tiếng Anh) | 70.09 |
| 417 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | 82.48 |
| 418 | Quản lý công | 71.81 |
| 503 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | 76.01 |
| 503E | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | 69.42 |
| 504 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính – Ngân hàng) | 65.01 |
| 505 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | 65.54 |
| 506 | Luật (Chuyên ngành Luật và Công nghệ) | 71.65 |
| 501 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | 80.65 |
| 502 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | 83.24 |
| 502E | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | 76.72 |
| 404 | Tài chính – Ngân hàng | 81.40 |
| 404E | Tài chính – Ngân hàng (Tiếng Anh) | 72.68 |
| 414 | Công nghệ tài chính | 82.54 |
| 414H | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) (Tiếng Anh bán phần) | 73.15 |
| 405 | Kế toán | 80.49 |
| 405E | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW – Tiếng Anh) | 70.42 |
| 422 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán và phân tích dữ liệu) | 79.91 |
| 409 | Kiểm toán | 85.29 |
2.4. Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM)
| STT | Tên ngành | Chương trình | TN THPT 2026 | Học bạ THPT 2026 | V-SAT 2026 | ĐGNL 2026 | Min | Max | TB 4 phương thức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | Chương trình chuẩn | 21.60 | 21.52 | 21.57 | 21.65 | 21.52 | 21.65 | 21.59 |
| 2 | Marketing | Chương trình chuẩn | 23.33 | 23.32 | 23.36 | 23.32 | 23.32 | 23.36 | 23.33 |
| 3 | Kinh doanh quốc tế | Chương trình chuẩn | 23.09 | 23.06 | 23.09 | 23.08 | 23.06 | 23.09 | 23.08 |
| 4 | Tài chính – Ngân hàng | Chương trình chuẩn | 20.60 | 20.57 | 20.92 | 20.66 | 20.57 | 20.92 | 20.69 |
| 5 | Công nghệ tài chính | Chương trình chuẩn | 20.00 | 19.89 | 20.43 | 20.26 | 19.89 | 20.43 | 20.15 |
| 6 | Kế toán | Chương trình chuẩn | 22.75 | 22.67 | 22.94 | 23.53 | 22.67 | 23.53 | 22.97 |
| 7 | Kiểm toán | Chương trình chuẩn | 20.85 | 20.85 | 21.55 | 21.97 | 20.85 | 21.97 | 21.31 |
| 1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Chương trình đặc thù | 22.75 | 22.76 | 23.79 | 25.37 | 22.75 | 25.37 | 23.67 |
| 2 | Quản trị khách sạn | Chương trình đặc thù | 22.25 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 22.25 | 22.21 |
| 3 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Chương trình đặc thù | 20.35 | 20.35 | 21.35 | 21.18 | 20.35 | 21.35 | 20.81 |
| 1 | Quản trị kinh doanh | Chương trình tích hợp | 24.25 | 21.47 | 25.81 | 23.97 | 21.47 | 25.81 | 23.88 |
| 2 | Marketing | Chương trình tích hợp | 23.33 | 22.57 | 27.83 | 26.17 | 22.57 | 27.83 | 24.98 |
| 3 | Kinh doanh quốc tế | Chương trình tích hợp | 26.00 | 24.08 | 27.80 | 27.09 | 24.08 | 27.80 | 26.24 |
| 4 | Tài chính – Ngân hàng | Chương trình tích hợp | 22.25 | 23.01 | 28.31 | 29.77 | 22.25 | 29.77 | 25.84 |
| 1 | Quản trị kinh doanh | Chương trình tiếng Anh toàn phần | 24.25 | 21.47 | 25.81 | 23.97 | 21.47 | 25.81 | 23.88 |
| 2 | Marketing | Chương trình tiếng Anh toàn phần | 23.33 | 22.57 | 27.83 | 26.17 | 22.57 | 27.83 | 24.98 |
| 3 | Kinh doanh quốc tế | Chương trình tiếng Anh toàn phần | 26.00 | 24.08 | 27.80 | 27.09 | 24.08 | 27.80 | 26.24 |
| 4 | Tài chính – Ngân hàng | Chương trình tiếng Anh toàn phần | 22.25 | 23.01 | 28.31 | 29.77 | 22.25 | 29.77 | 25.84 |
2.5. Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB)
| STT | Mã xét tuyển | Chương trình, ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển |
|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21.83 |
| 2 | 7220201DB | Ngôn ngữ Anh DB | 18.55 |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.00 |
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24.53 |
| 5 | 7340120TA | Kinh doanh quốc tế TABP | 23.23 |
| 6 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 22.99 |
| 7 | 7310106TA | Kinh tế quốc tế TABP | 21.00 |
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.56 |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.77 |
| 10 | 7340101QT | ĐHCQ quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh | 16.00 |
| 11 | 7340101SB | Quản trị kinh doanh (Quốc tế song bằng) | 19.60 |
| 12 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh TABP | 18.35 |
| 13 | 7340115 | Marketing | 23.47 |
| 14 | 7340122 | Thương mại điện tử | 23.96 |
| 15 | 7340122TA | Thương mại điện tử TABP | 21.50 |
| 16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 23.48 |
| 17 | 7340201TA | Tài chính – Ngân hàng TABP | 19.03 |
| 18 | 7340201SB | Tài chính – Ngân hàng (Quốc tế song bằng) | 19.78 |
| 19 | 7340201QT | ĐHCQ quốc tế Tài chính – Ngân hàng | 16.00 |
| 20 | 7340201EL | Tài chính – Ngân hàng chương trình tinh hoa (Elite Class) | 16.00 |
| 21 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 22.82 |
| 22 | 7340301 | Kế toán | 23.48 |
| 23 | 7340301TA | Kế toán TABP | 19.76 |
| 24 | 7340302 | Kiểm toán | 24.48 |
| 25 | 7340204 | Bảo hiểm | 16.10 |
| 26 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 23.20 |
| 27 | 7340405TA | Hệ thống thông tin quản lý TABP | 20.50 |
| 28 | 7380101 | Luật | 20.00 |
| 29 | 7380101 | Luật (phương thức khác) | 18.44 |
| 30 | 7380107 | Luật kinh tế | 21.90 |
| 31 | 7380107TA | Luật kinh tế TABP | 20.00 |
| 32 | 7380107TA | Luật kinh tế TABP (phương thức khác) | 18.00 |
| 33 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 21.80 |
| 34 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 20.10 |
| 35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19.30 |
| 36 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 19.25 |
3. Điểm chuẩn Khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ – Máy tính 2026
Nhóm ngành Kỹ thuật & Công nghệ ghi nhận bước tăng trưởng vượt bậc về điểm chuẩn, đứng đầu là các ngành Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo và Thiết kế vi mạch.
3.1. Trường Đại học Bách khoa (BKU – ĐHQG TP.HCM)
| Mã tuyển sinh | Tên ngành/nhóm ngành | Điểm chuẩn 2026 | Thang điểm | Chương trình |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Khoa học Máy tính | 85.45 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 107 | Kỹ thuật Máy tính | 84.98 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 108 | Nhóm ngành Điện – Điện tử – Viễn thông – Tự động hóa – Thiết kế vi mạch | 84.29 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 109 | Kỹ thuật Cơ khí | 80.75 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 110 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 84.36 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 112 | Nhóm ngành Dệt – May | 69.92 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 114 | Nhóm ngành Hóa – Thực phẩm – Sinh học | 79.08 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 115 | Nhóm ngành Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng | 68.69 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 117 | Kiến trúc | 71.57 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 123 | Quản lý Công nghiệp | 80.17 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 125 | Nhóm ngành Tài nguyên và Môi trường | 69.38 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 128 | Nhóm ngành Logistics và Hệ thống Công nghiệp | 82.40 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 78.88 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 137 | Vật lý Kỹ thuật | 82.01 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 138 | Cơ Kỹ thuật | 79.62 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 140 | Kỹ thuật Nhiệt | 79.91 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 75.31 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 142 | Kỹ thuật Ô tô | 79.30 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 145 | (Song ngành) Tàu thủy – Hàng không | 80.37 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 146 | Khoa học Dữ liệu | 84.97 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 147 | Địa Kỹ thuật Xây dựng | 64.37 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
| 148 | Kinh tế Xây dựng | 69.35 | 100 | Chương trình tiêu chuẩn |
