Bảng tiêu chuẩn phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự mới nhất
- Admin
- Tin tức
MỤC LỤC
Bảng tiêu chuẩn phân loại sức khỏe nghĩa vụ là căn cứ quan trọng để xác định ai đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự, ai được hoãn hoặc miễn. Nếu bạn đang lo lắng về vòng khám tuyển sắp tới, thì việc nắm rõ bảng tiêu chuẩn này sẽ giúp bạn chủ động chuẩn bị và hiểu rõ quyền lợi của mình.
Bảng tiêu chuẩn phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự
Tại sao cần có bảng tiêu chuẩn phân loại sức khỏe nghĩa vụ?
Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng của công dân. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện để thực hiện, đặc biệt là về thể lực và bệnh tật. Chính vì thế, bảng tiêu chuẩn phân loại sức khỏe nghĩa vụ được Bộ Quốc phòng ban hành nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch trong công tác tuyển chọn. Người khỏe thì vào quân ngũ rèn luyện, người không đủ điều kiện thì được xem xét hoãn hoặc miễn.
Có thể bạn quan tâm:
Bảng tiêu chuẩn phân loại sức khỏe nghĩa vụ thường dựa trên hai yếu tố chính: thể lực và bệnh tật.
1. Tiêu chuẩn thể lực
Nguồn thông tin: Thư viện pháp luật
Bảng tiêu chuẩn phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo thể lực
LOẠI | SỨC KHỎE NAM | SỨC KHỎE NỮ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cao đứng (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng ngực (cm) | Cao đứng (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng ngực (cm) | |
1 | ≥ 163 | ≥ 51 | ≥ 81 | ≥ 154 | ≥ 48 | |
2 | 160 – 162 | 47 – 50 | 78 – 80 | 152 – 153 | 44 – 47 | |
3 | 157 – 159 | 43 – 46 | 75 – 77 | 150 – 151 | 42 – 43 | |
4 | 155 – 156 | 41 – 42 | 73 – 74 | 148 – 149 | 40 – 41 | |
5 | 153 – 154 | 40 | 71 – 72 | 147 | 38 – 39 | |
6 | ≤ 152 | ≤ 39 | ≤ 70 | ≤ 146 | ≤ 37 |
Bảng tiêu chuẩn phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo bệnh tật
Các bệnh nào được hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự?
Các bệnh về mắt
TT | BỆNH TẬT | ĐIỂM |
---|---|---|
1 | Thị lực | |
1.1 | Thị lực (không kính): | |
Thị lực mắt phải / Tổng thị lực 2 mắt | ||
10/10 – 19/10 | 1 | |
10/10 – 18/10 | 2 | |
9/10 – 17/10 | 3 | |
8/10 – 16/10 | 4 | |
6,7/10 – 13/10 đến 15/10 | 5 | |
1,2,3,4,5/10 – 6/10 đến 12/10 | 6 | |
1.2 | Thị lực sau chỉnh kính (cho điểm theo mục 1.1 và tăng 1 điểm) | |
2 | Cận thị: – Cận thị dưới -1,5D → 2 – Cận thị từ -1,5D đến dưới -3D → 3 – Cận thị từ -3D đến dưới -4D → 4 – Cận thị từ -4D đến dưới -5D → 5 – Cận thị từ -5D trở lên → 6 – Cận thị đã phẫu thuật: cho điểm theo mục 1.1 và tăng 1 điểm |
|
3 | Thoái hóa hắc võng mạc do cận thị nặng (từ -3D trở lên) | 6 |
4 | Viễn thị: – Viễn thị dưới +1,5D → 3 – Viễn thị từ +1,5D đến dưới +3D → 4 – Viễn thị từ +3D đến dưới +4D → 5 – Viễn thị từ +4D đến dưới +5D → 6 – Viễn thị đã phẫu thuật: cho điểm theo mục 1.1 và tăng 1 điểm |
|
5 | Các loại loạn thị | 6 |
6 | Mộng thịt: – Độ 1, độ 2 → 2 – Độ 3 → 4 – Che đồng tử → 5 – Đã mổ tái phát, gây dính → 5 |
|
7 | Bệnh giác mạc: – Sẹo giác mạc nhỏ ngoài vùng trung tâm: cho điểm theo mục 1.1 và tăng 1 điểm – Sẹo giác mạc có dính mống mắt → 6 – Đang viêm giác mạc: nhẹ → 3T, vừa → 4T |
|
8 | Mắt hột: – Giai đoạn tiến triển: cho điểm theo mục 1.1 và tăng 1 điểm – Giai đoạn đã lành sẹo: giữ nguyên theo thị lực – Có biến chứng (màng máu, sẹo giác mạc) → 5 |
|
9 | Lông siêu (quặm) mi mắt: – Không ảnh hưởng thị lực → 2 – Có ảnh hưởng thị lực: cho điểm theo mục 1.1 và tăng 1 điểm |
|
10 | Viêm kết mạc: – Cấp → 2T – Mùa xuân → 4 |
|
11 | Lệ đạo: – Viêm tắc lệ đạo cấp tính → 3T – Viêm tắc lệ đạo mạn tính: + 1 bên mắt → 5 + 2 bên mắt → 6 |
|
12 | Bệnh cơ vận nhãn: – Lác cơ năng không ảnh hưởng → 3 – Lác cơ năng có ảnh hưởng → 5 – Lác do liệt cơ vận nhãn → 6 |
|
13 | Tật rung giật nhãn cầu | 5 |
14 | Bệnh mi mắt và hốc mắt: – Sẹo hư mi mắt (mắt nhắm không kín, dính mi cầu, lật mi, lộn mi) → 6 – Sụp mi mắt bẩm sinh hoặc bệnh lý → 6 – Các bệnh ở hốc mắt → 6 |
|
15 | Mù màu (một màu hoặc toàn bộ) | 6 |
16 | Thoái hóa biểu mô sắc tố (quáng gà) | 6 |
17 | Đục thủy tinh thể bẩm sinh | 6 |
18 | Các bệnh khác về mắt: – Tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể 2 mắt, lệch thể thủy tinh, viêm màng bồ đào, bong võng mạc, teo gai thị → 6 – Tổn hại võng mạc do bệnh lý/bẩm sinh → 6 |
Các bệnh về răng, hàm, mặt
TT | BỆNH TẬT | ĐIỂM |
---|---|---|
19 | Răng sâu: – Độ 1-2, không/ít ảnh hưởng sức nhai → 2 – ≤ 3 răng sâu độ 3 → 2 – 4-5 răng sâu độ 3 → 3 – 6 răng sâu độ 3 → 4T – ≥ 7 răng sâu độ 3 → 5T |
|
20 | Mất răng: – Còn đủ 28 răng (không kể răng khôn) → 1 – Mất răng đã phục hình tốt → 2 – Mất ≤ 3 răng (≤ 1 răng hàm lớn/cửa, sức nhai ≥ 85%) → 2 – Mất 4 răng (≤ 2 răng hàm lớn/cửa, sức nhai ≥ 70%) → 3 – Mất 5-7 răng (≤ 3 răng hàm lớn/cửa, sức nhai ≥ 50%) → 4 – Mất > 7 răng, > 3 răng hàm lớn/cửa, sức nhai < 50% → 5 |
|
21 | Viêm lợi: – ≤ 5 răng, chưa có túi mủ sâu → 1 – ≥ 6 răng, chưa có túi mủ sâu → 2 |
|
22 | Viêm quanh răng (nha chu viêm): – Đã điều trị ổn định vẫn còn túi lợi sâu → 3 – < 5 răng, lung lay độ 2-4 → 3 – 6-11 răng, lung lay độ 2-4 → 4 – ≥ 12 răng → 5 |
|
23 | Viêm tủy, tủy hoại tử, viêm quanh cuống: – 1-2 răng: + Đang viêm → 2T + Ổn định → 2 – 3-4 răng: + Đang viêm → 3T + Ổn định → 3 – 5-6 răng: + Đang viêm → 4T + Ổn định → 4 – > 6 răng → 5 |
|
24 | Biến chứng răng khôn: – Đã điều trị tốt → 1-2 – Đang chữa → 2T |
|
25 | Viêm loét niêm mạc miệng, lưỡi: – Cấp tính → 3T – Mạn tính, đã điều trị nhiều lần không khỏi → 4 |
|
26 | Viêm tuyến nước bọt: – Tuyến mang tai: + Đã khỏi → 2 + Cấp → 3T + Mạn 1 bên ổn định → 3 + Mạn 2 bên ổn định → 4 + Mạn 1-2 bên chưa ổn định → 5 – Tuyến dưới hàm: + Đã khỏi → 2 + Viêm cấp → 4T + Viêm mạn, xơ hóa, chưa ổn định → 5 + Sỏi ống Wharton → 5 |
|
27 | Viêm khớp thái dương hàm: – Cấp tính → 3T – Mạn tính → 4 |
|
28 | Xương hàm gãy: – Liền tốt, khớp cắn không/ít di lệch → 2 – Di lệch nhiều, ảnh hưởng sức nhai → 4 |
|
29 | Khe hở môi, vòm miệng: – Khe hở môi 1 bên, không toàn bộ: + Đã phẫu thuật, không ảnh hưởng → 2 + Chưa phẫu thuật → 3 – Khe hở môi 1 bên toàn bộ hoặc không toàn bộ 2 bên: + Đã phẫu thuật, ảnh hưởng ít → 3 + Chưa phẫu thuật → 4T – Khe hở môi toàn bộ 2 bên: + Đã phẫu thuật → 4 + Chưa phẫu thuật → 5T – Khe hở vòm: + Vòm mềm → 3 + Vòm toàn bộ → 5 – Khe hở môi kèm vòm → 6 |
|
30 | Bệnh lý và u vùng mặt: – Bệnh lành tính đã ổn định (nang chân răng, nang nhầy…) → 2 – U lành đã phẫu thuật ổn định, không ảnh hưởng chức năng → 3 – U lành đã phẫu thuật ổn định, biến dạng mặt (u men, u xương xơ, u máu, u bạch mạch…) → 5 |
Các bệnh về tai, mũi, họng
TT | BỆNH TẬT | ĐIỂM |
---|---|---|
31 | Sức nghe (tiếng nói thường): – 1 tai 5m (bình thường) → 1 – 1 tai 4m (kém nhẹ) → 2 – 1 tai 3m (kém trung bình nhẹ) → 3 – 1 tai 2m (kém trung bình nặng) → 4 – 1 tai 1m (kém nặng) → 5 – 1 tai < 1m (kém sâu) → 6 Tính từng tai, lấy trung bình cộng, làm tròn. |
|
32 | Tai ngoài: – Ống tai ngoài: + Hẹp một phần → 3 + Hẹp toàn bộ → 4 + Tịt ống tai → 5 – Vành tai: + Không có vành tai → 5 + Không còn cấu trúc (chỉ nụ thịt) → 4 + Mất một số cấu trúc giải phẫu → 3 + Đầy đủ nhưng nhỏ hơn bình thường → 2 – Viêm tai ngoài cấp → 3T |
|
33 | Tai giữa: – Viêm tai giữa cấp → 4T – Viêm tai giữa thanh dịch → 4T – Viêm tai giữa mạn, hòm nhĩ khô, sạch: + Thủng nhỏ/trung bình → 4 + Thủng rộng → 5 – Viêm tai giữa mạn, thủng nhĩ, chảy dịch/mủ: + Thủng nhỏ/trung bình → 5 + Thủng rộng → 6 – Viêm tai giữa mạn, thủng, chảy mủ thối (Cholesteatome) → 6 |
|
34 | Xương chũm: – Viêm cấp → 5T – Viêm mạn → 5 – Đã mổ mở hang chũm – thượng nhĩ có vá nhĩ: + Màng nhĩ kín → 4 + Màng nhĩ thủng, đáy sạch → 5 + Màng nhĩ thủng, còn chảy mủ → 6 – Đã mổ tiệt căn: + Hốc khô → 5 + Hốc còn chảy mủ → 6 |
|
35 | Tai trong: – Chóng mặt mê nhĩ (rối loạn tiền đình) → 5 |
|
36 | Mũi: – Dị dạng, vách ngăn lệch: + Không rối loạn hô hấp/phát âm → 3 + Rối loạn nhẹ → 4-5 + Rối loạn quan trọng → 6 – Viêm mũi mạn đơn thuần: + Không rối loạn hô hấp → 2 + Có rối loạn rõ hoặc mất ngửi → 4 + Rối loạn hô hấp nặng → 5 – Polip mũi: + Độ I-II → 4 + Độ III-IV → 5 + 2 bên độ I-II → 5 + 2 bên độ III-IV → 6 |
|
37 | Họng: – Viêm họng cấp → 2T – Viêm mạn đơn thuần, thể trạng tốt → 2 – Viêm mạn hay ho, sốt, khó thở, ảnh hưởng thể trạng → 4 |
|
38 | Amidan: – Viêm cấp → 2T – Viêm mạn, không quá phát / quá phát độ I → 2 – Quá phát độ II-III, chưa rối loạn hô hấp → 3 – Quá phát độ III, có rối loạn hô hấp → 4 – Quá phát độ IV → 5 – Amidan mạn đã cắt bỏ → 2 |
|
39 | Chảy máu cam: – Tái phát, chưa thiếu máu hoặc nhẹ → 4 – Tái phát, thiếu máu trung bình → 5 – Tái phát, thiếu máu nặng → 6 |
|
40 | Thanh quản: – Viêm cấp → 2T – Viêm mạn: + Không rối loạn phát âm quan trọng → 3 + Rối loạn phát âm quan trọng → 4 – Liệt cơ khép/mở dây thanh, liệt dây TK hồi qui → 5 – Khàn tiếng đơn thuần, không liệt, không tổn thương nặng → 3 – Khàn tiếng do u lành dây thanh (polip, hạt xơ, u nang, papilloma) → 5 – Nói lắp: + Lặp từ → 3 + Kéo dài từ → 4 + Mất từ → 5 – Nói ngọng: + Hiểu 75%-<100% → 3 + Hiểu 50%-<75% → 4 + Hiểu 20%-<50% → 5 + Hiểu <20% → 6 – Chấn thương/bệnh lý thanh quản: + Không rối loạn giọng → 5 + Có rối loạn giọng → 6 |
|
41 | Xoang mặt: – Viêm mũi cấp → 3T – Viêm xoang cấp → 4 – Viêm xoang hàm mạn → 4 – Viêm xoang trán/sàng mạn → 5 – Viêm mũi dị ứng → 3 |
|
42 | Liệt mặt không hồi phục do viêm tai xương chũm | 6 |
43 | Khối u vùng mũi xoang, họng, thanh quản, tai ngoài, tai giữa: – Không nghi ngờ ác tính → 5 – Có nghi ngờ ác tính |
Các bệnh về thần kinh, tâm thần
TT | BỆNH TẬT | ĐIỂM |
---|---|---|
Thần kinh | ||
44 | Nhức đầu thành cơn, dai dẳng: – Do cột sống cổ (HC giao cảm cổ sau) → 4 – Bị từ nhỏ, không liên quan cột sống cổ → 4 |
|
45 | Suy nhược thần kinh: – Nhẹ, đã hồi phục → 3 – Nặng, không hồi phục hoàn toàn (giảm trí nhớ, giảm khả năng lao động, tái phát ≥2) → 6 |
|
46 | Động kinh: – Đã hết cơn (lâm sàng & CLS) → 5 – Còn cơn lớn hoặc nhỏ → 6 |
|
47 | Ra mồ hôi tay/chân: – Nhẹ → 2 – Vừa → 4 – Nặng → 5 |
|
48 | Phản xạ gân xương: – Tăng đều 2 bên: + Không RL vận động cảm giác → 4 + Có RL vận động cảm giác → 6 – Giảm đều 2 bên: + Không RL vận động cảm giác → 3 + Có RL vận động cảm giác → 6 – Tăng/Giảm 1 bên: + Không RL vận động cảm giác → 3 + Có RL vận động cảm giác → 6 |
|
49 | Đái dầm thường xuyên | 5 |
50 | Di tinh nhiều, ảnh hưởng sức khỏe | 4 |
51 | Chóng mặt hệ thống: – Rối loạn tiền đình (trung ương, ngoại vi) → 4 – Rối loạn phối hợp vận động, thăng bằng kiểu tiểu não → 5 |
|
52 | Liệt TK mặt ngoại vi: – Di chứng méo miệng khi cười, mắt nhắm kín → 3 – Méo miệng thường xuyên, mắt nhắm không kín → 5 |
|
53 | Liệt TK ngoại vi: – Liệt TK quay/giữa → 5 – Liệt TK trụ → 4 – Liệt TK hông to → 6 – Liệt TK hông khoeo trong/ngoài → 5 – Mất/giảm vận động 1 phần chi: + Ít ảnh hưởng sinh hoạt → 4 + Ảnh hưởng nhiều → 5 – Mất hoàn toàn khả năng lao động 1 chi/nửa người → 6 |
|
54 | Di chứng tổn thương sọ não, tủy sống: Liệt chi, hạn chế LĐ rõ | 6 |
55 | Đau rễ TK, đám rối (cổ, cánh tay, TL, cùng): – Ít ảnh hưởng vận động → 4 – Hạn chế rõ vận động → 5 |
|
56 | Bệnh cơ (Myopathie): – Teo cơ nặng, ảnh hưởng rõ → 6 – Teo cơ nhẹ, ảnh hưởng ít → 4 |
|
57 | Nhược cơ (Myasthénia) | 6 |
58 | Tật máy cơ (TIC): – Không đau mặt → 3 – Gây đau mặt → 5 |
|
59 | Đau lưng: – Gai đôi cột sống → 4 – Thoái hóa CS: + Nhẹ → 3 + Vừa → 4 + Nặng → 5 – Thoát vị đĩa đệm: + Nhẹ → 4 + Vừa → 5 + Nặng → 6 |
|
60 | Đau vai gáy: – Thoái hóa CSC: + Nhẹ → 3 + Vừa → 4 + Nặng → 5 – Thoát vị đĩa đệm CSC: + Nhẹ → 4 + Vừa → 5 + Nặng → 6 |
|
61 | Chấn thương sọ não: – Vết thương cũ, không thấu não, suy nhược TK nhẹ: + Điện não đồ không đổi → 4 + Điện não đồ biến đổi → 5 – Vết thương thấu não, di chứng rõ TK/tâm thần → 6 |
|
Tâm thần | ||
62 | Loạn thần do: – Thiểu năng TT: + Nặng → 6 + Trung bình → 5 + Nhẹ → 5 – Liên quan bệnh cơ thể (nội tiết, chuyển hóa, NT, độc): + Đã phục hồi → 4 + Phục hồi không hoàn toàn → 5 + Không phục hồi → 6 – Loạn tâm thần phản ứng: + Không hồi phục → 6 + Hồi phục không hoàn toàn → 6 + Hồi phục hoàn toàn → 5 – Hoang tưởng/loạn thần không đặc hiệu → 6 – RL tri giác → 4 – RL ảo giác → 5 – Lệch lạc tình dục (đồng giới, súc vật, trẻ em, phô trương, lãnh đạm, khác) → 4 |
|
63 | Tâm thần phân liệt (các thể) | 6 |
64 | Loạn thần do rượu: – Corxacop, sa sút trí năng, ảo giác, hoang tưởng, say rượu bệnh lý → 6 – Hội chứng lệ thuộc rượu → 6 |
|
65 | Nghiện ma túy (opiate) | 6 |
66 | Loạn thần do thuốc: – Cai thuốc, hoang tưởng, ảo giác, loạn thần do ngộ độc → 6 – Lệ thuộc thuốc gây nghiện → 5 |
|
67 | Loạn thần cảm xúc: – Thể điển hình, mạnh, cơn kéo dài, tái phát mau → 6 – Thể trung bình, thưa 1-3 năm/cơn hoặc nhẹ chu kỳ 3-5 năm → 6 |
|
68 | RL nhân cách: – Nặng, mất bù thường xuyên → 6 – Còn bù nhưng tái phát ≥2 lần → 5 |
|
69 | RL hành vi ở thanh thiếu niên: – Nặng, cố định → 6 – Trung bình → 5 |
|
70 | RL giấc ngủ: – Đã hồi phục → 4 – Không hồi phục → 5 |
|
71 | RL lo âu: – Đã hồi phục → 4 – Đang tiến triển → 5 – Tái phát ≥2 lần → 6 |
|
72 | RL phân li (Hysteria): – Đã hồi phục bình thường → 4 – Đang tiến triển → 5 – Tái phát ≥2 lần → 6 |
|
73 | Loạn thần liên quan tổn thương sọ não: – Viêm não – màng não: + Đã hồi phục → 5 + Không hồi phục → 6 – Lao não: + Đã hồi phục → 5 + Không hồi phục → 6 – Giang mai não: + Đã hồi phục → 5 + Không hồi phục → 6 – RL mạch máu não, xơ cứng, u não, thoái hóa TK → 6 |
|
74 | Loạn thần do chấn thương: – Đã hồi phục → 5 – Không hồi phục → 6 |
Các bệnh về tiêu hóa
TT | BỆNH TẬT | ĐIỂM |
---|---|---|
75 | Bệnh thực quản: – Viêm thực quản cấp: 5T – Viêm thực quản mạn, loét thực quản lành tính: 4 – Giãn thực quản: 5 – Hẹp thực quản: 5 – Giãn tĩnh mạch thực quản: 6 – Ung thư thực quản: 6 |
|
76 | Bệnh dạ dày, tá tràng: – Viêm dạ dày cấp: 2T – Viêm dạ dày, tá tràng mạn tính: 4 – Loét dạ dày, tá tràng chưa có biến chứng: 4 – Loét dạ dày, tá tràng có biến chứng (hẹp môn vị, chảy máu… chưa điều trị khỏi): 6 – Loét dạ dày, tá tràng đã điều trị lành bằng nội khoa: 4 – Loét dạ dày, tá tràng đã điều trị lành bằng phẫu thuật: 5 – Túi thừa dạ dày ảnh hưởng tới sức khỏe ít hay nhiều: 4 – Ung thư dạ dày: 6 |
|
77 | Ruột non: – Thủng ruột non do các nguyên nhân phải mổ: + Kết quả không ảnh hưởng tới tiêu hóa: 4 + Có ảnh hưởng tới tiêu hóa và sinh hoạt: 5 – Tắc ruột cơ giới đã mổ: + Kết quả tốt: 4 + Nếu vẫn còn rối loạn tiêu hóa: 5 – Túi thừa, polip ruột non: 5 – U ruột non: 6 |
|
78 | Viêm ruột thừa: – Viêm ruột thừa đã mổ, kết quả tốt: 2 – Có biến chứng, bán tắc, sổ thành bụng: 5 |
|
79 | Thoát vị bẹn các loại: – Đã được phẫu thuật tốt, ổn định trên 1 năm: 2 – Chưa được phẫu thuật: 4T |
|
80 | Các đường mổ bụng thăm dò (không can thiệp vào nội tạng): – Liền sẹo tốt và trên 1 năm, không có triệu chứng dính tắc: 4 – Nếu sẹo nhăn nhúm hoặc sổ thành bụng: 5 – Có dấu hiệu dính tắc hoặc bán tắc: 6 |
|
81 | Các đường nội soi qua thành bụng, không can thiệp tạng trong ổ bụng, đã lành sẹo: 2 | |
82 | Bệnh đại, trực tràng: – Viêm đại tràng hoặc viêm trực tràng cấp: 3T – Hội chứng đại tràng tăng kích thích: + Mức độ nhẹ: 3 + Mức độ vừa: 4 + Mức độ nặng: 5 – Viêm loét trực, đại tràng xuất huyết: + Nhẹ: 5T + Vừa, nặng: 6 – Các bệnh lành tính của đại tràng phải can thiệp phẫu thuật: 5 – Lao hồi tràng: 5 – Ung thư đại tràng: 6 – Túi thừa đại, trực tràng: 5 – Polip trực, đại tràng (Polypose Rectocolique): 6 – Polip trực tràng (Polype rectal) có cuống nhỏ điều trị hết được: + Đã cắt bỏ: 2 + Chưa cắt bỏ: 5T – Polip trực tràng chảy máu: 5 |
|
83 | Bệnh hậu môn – trực tràng: – Rò hậu môn: + Đơn giản đã điều trị khỏi: 2 + Đơn giản chưa điều trị: 3T + Rò hậu môn phức tạp: 5 – Sa trực tràng: 5 – Nứt hậu môn: + Đã điều trị tốt: 3 + Nhiễm trùng nhiều lần: 4 |
|
84 | Trĩ: – Trĩ ngoại: + 1 búi kích thước dưới 0,5 cm: 2 + 1 búi kích thước từ 0,5 cm đến 1 cm: 3 – Trĩ nội hoặc trĩ kết hợp 1 búi nhỏ dưới 0,5 cm: 3 – Trĩ nội, trĩ ngoại, hoặc trĩ kết hợp nhiều búi (2 búi trở lên) kích thước từ 0,5 cm đến 1 cm: 4 – Trĩ đã mổ tốt: 3 – Trĩ nhiều búi, có búi to trên 1cm, búi trĩ lồi ra không tự co lên được: 5T – Trĩ đã thắt, nay có búi trĩ tái phát: 5T |
|
85 | Bệnh gan: – Viêm gan cấp: 5T – Viêm gan cấp đã lành trên 12 tháng, sức khỏe hồi phục tốt: 3 – Viêm gan cấp đã lành trên 12 tháng nhưng hồi phục chưa tốt, thử HBsAg (+): 5 – Người lành mang vi rút viêm gan B hoặc C: 3 – Viêm gan mạn tính thể tồn tại: 4 – Viêm gan mạn tính thể hoạt động: 6 – Ung thư gan nguyên phát hoặc thứ phát: 6 – Sán lá gan: 4T – Gan to chưa xác định được nguyên nhân: 5T – Hội chứng vàng da chưa rõ nguyên nhân: 5T – Xơ gan giai đoạn còn bù: 5 – Xơ gan giai đoạn mất bù: 6 – Đụng giập gan đã được điều trị bảo tồn, kết quả tốt: 3 – Áp xe gan đã điều trị ổn định: 4 – Áp xe gan đã vỡ gây biến chứng tuy đã điều trị khỏi: 5 – Sỏi trong gan: 4 – Nang gan: + < 2 cm: 3 + ≥ 2 cm: 4 – 5 – U máu gan: 5 – Ung thư gan: 6 |
|
86 | Bệnh mật, túi mật: – Sỏi túi mật, gây viêm đường mật: 5T – Sỏi đường mật trong và ngoài gan, gây viêm nhiễm hoặc tắc mật: 6 – Áp xe đường mật: 5T – Sỏi túi mật đơn độc, chưa mổ: 4T – Sỏi túi mật đã cắt túi mật: + Không ảnh hưởng tới sinh hoạt: 4 + Có ảnh hưởng tới sinh hoạt: 5 – Viêm túi mật, viêm đường mật, viêm túi mật cấp do sỏi đơn độc đã mổ trên 1 năm, ổn định: 4 – Viêm đường mật do sỏi hoặc do nguyên nhân khác: 5T – Sỏi ống mật chủ: 6 |
|
87 | Tụy: – Viêm tụy cấp thể phù nề: + Đã hồi phục: 3 + Tái phát: 5 – Viêm tụy cấp thể hoại tử, xuất huyết: 6 – Viêm tụy mạn: 5 – 6 – Viêm tụy cấp đã điều trị ngoại khoa ổn định: 4 – Nang tụy: 4 – Sỏi tụy: 5 – Ung thư tụy: 6 |
|
88 | Lách: – Lách to do các nguyên nhân: 4 – Nang lách: 4 – Áp xe lách: 5 – Vỡ lách do chấn thương phải phẫu thuật cắt lách: 5 |
|
89 | Đảo ngược phủ tạng |
Các bệnh về hô hấp
TT | BỆNH TẬT | ĐIỂM |
---|---|---|
90 | Hội chứng và triệu chứng bệnh hô hấp: – Khái huyết không rõ nguyên nhân 4T – Khái huyết tái diễn kéo dài kèm theo ho khạc đờm, đau ngực 6 – Tiếng cọ màng phổi rõ, kèm theo đau ngực (viêm màng phổi khô) 5 – Ran ẩm hoặc ran nổ nhiều ở 1 hoặc 2 đáy phổi kèm theo khái huyết hoặc khạc đờm nhiều 5T – Hội chứng 3 giảm (dày dính màng phổi) 5 – Gù, vẹo cột sống, biến dạng xương ức và xương lồng ngực ảnh hưởng đến chức năng hô hấp 6 – Di chứng sẹo lồng ngực do mổ tim, phổi hoặc sau chấn thương ngực cũ, ảnh hưởng dẫn khí phổi 6 |
|
91 | Các bệnh phế quản: – Viêm phế quản cấp 3T – Viêm phế quản cấp tái diễn: + Có các yếu tố nguy cơ có thể chữa khỏi 4T + Các yếu tố nguy cơ không thể chữa khỏi 4 – Giãn phế quản nhẹ có chẩn đoán rõ, chưa có biến chứng 5 – Viêm phế quản mạn tính đơn thuần, giai đoạn đầu 5 – Viêm phế quản mạn tính bắt đầu có biến chứng tâm phế mạn tính, suy hô hấp, khí phế thũng (COPD + tâm phế mạn) 6 – Khí phế thũng type A 6 – Hen phế quản: + Hen nhẹ không có biến chứng 5 + Hen trung bình và nặng, hen có biến chứng; hen phế quản kèm theo viêm xoang hàm mạn hoặc polip mũi 6 |
|
92 | Các bệnh nhu mô phổi: – Viêm phổi cấp do vi khuẩn, virus, Mycoplasma Pneumoni 3T – Viêm phổi mạn tính 6 – Sán lá phổi, amip phổi 5T – Kén khí phổi 5 – Hội chứng Loffler 3T – Bệnh bụi phổi 6 – Xơ phổi hoặc xơ phổi kẽ lan tỏa 6 |
|
93 | Các bệnh màng phổi: – Phế mạc viêm tràn dịch tơ huyết (Sero fibrineuse): + Không do lao, không có di chứng dày dính màng phổi 3T + Do lao, có di chứng dày dính màng phổi 5T – Viêm mủ màng phổi không có di chứng dày dính màng phổi nhiều 6 – Phế mạc viêm, tràn dịch mạn tính (kéo dài trên 2 tháng) phế mạc viêm tràn dịch máu (máu hút ra không đông), dưỡng chấp lồng ngực 6 – Vôi hóa màng phổi: + Ít 3 + Nhiều, diện rộng 5 – Xơ hóa lồng ngực hoặc dày dính rộng toàn bộ một bên màng phổi 6 |
|
94 | Bệnh lao phổi: – Nghi lao phổi (có hội chứng nhiễm độc lao, có tiền sử tiếp xúc và tiền sử lao) 4T – Khái huyết do lao 5T – Lao phổi nhẹ mới mắc (lao thâm nhiễm, lao huyệt BK âm tính (-) trong đờm bằng soi trực tiếp, không có hang lao) 5T – Lao phổi mới mắc nhưng có BK (+) trong đờm bằng soi trực tiếp, có hang lao 6 – Lao phổi đã điều trị ổn định và khỏi được trên 3 năm, nếu: + Trước đây không có hang, hiện tại X-quang phổi bình thường, BK (-), sức khỏe không bị ảnh hưởng 4 + Hiện nay có biến chứng lao, xơ phổi, suy hô hấp mạn tính, tâm phế mạn tính, giãn phế quản 6 |
|
95 | Lao ngoài phổi: – Lao hạch ngoại vi đã khỏi 4 – Lao hạch cổ mạn tính hoặc rò mủ 5 – Lao thanh quản đã khỏi 4 – Lao màng bụng, lao xương 5 – Lao tinh hoàn đã mổ, khỏi 4 |
Các bệnh về tim, mạch
TT | BỆNH TẬT | ĐIỂM |
---|---|---|
96 | Huyết áp (tình trạng HA khi nghỉ, thường xuyên, tính bằng mmHg): – Huyết áp tối đa: + 110 – 120 1 + 121 – 130 hoặc 100 – 109 2 + 131 – 139 hoặc 90 – 99 3 + 140 – 149 hoặc < 90 4 + 150 – 159 5 + ≥ 160 6 – Huyết áp tối thiểu: + ≤ 80 1 + 81 – 85 2 + 86 – 89 3 + 90 – 99 4 + ≥ 100 5 |
|
97 | Bệnh tăng huyết áp: – Tăng huyết áp độ 1 4 – Tăng huyết áp độ 2 5 – Tăng huyết độ 3 6 |
|
98 | Mạch (tình trạng mạch khi nghỉ, thường xuyên đều, tính bằng lần/phút): – 60 – 80 1 – 81 – 85 hoặc 57 – 59 2 – 86 – 90 hoặc 55 – 56 3 – 50 – 54 3 – 4 (dựa vào nghiệm pháp Lian) – 91 – 99 4 – ≥ 100 hoặc < 50 5, 6 |
|
