Công bố điểm sàn Đại học 2025 – Danh sách các trường
- Admin
- Tin tức
MỤC LỤC
Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học hàng năm luôn là tâm điểm chú ý của hàng triệu sĩ tử và phụ huynh. Năm 2025, những thông tin về điểm sàn Đại học 2025 và điểm chuẩn các trường Đại học đang được mong ngóng hơn bao giờ hết. Cùng WESET cập nhật ngay điểm sàn Đại học 2025 nhé.
— Với phương thức xét điểm thi THPT 2025, điểm sàn các trường đại học dao động từ 15 đến 24.
Thông tin chi tiết
Chiều ngày 19-7, khoảng 30 trường đại học đã bắt đầu công bố điểm sàn cho các phương thức xét tuyển phổ biến như điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ và đánh giá năng lực. Điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) là mức điểm tối thiểu thí sinh cần đạt để đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.
Đặc biệt, năm nay, một số ngành như thiết kế vi mạch hay luật có thêm yêu cầu về điểm điều kiện tối thiểu cho từng môn cụ thể. Điều này có nghĩa là dù tổng điểm đạt điểm sàn, thí sinh vẫn có thể không đủ điều kiện xét tuyển nếu điểm môn điều kiện dưới mức quy định.
Hiện tại, mới chỉ có một số ít trường công bố điểm sàn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Nhiều trường khác dự kiến sẽ tiếp tục công bố vào các ngày 21 và 23-7.
Lưu ý thí sinh cần lịch đăng ký nguyện vọng xét tuyển: từ ngày 16 đến 17h ngày 28-7. Nắm rõ các thông tin này sẽ giúp bạn chủ động hơn trong quá trình xét tuyển đại học.
Xem thêm: Danh sách các trường Đại học xét tuyển bằng IELTS
Danh sách điểm sàn các trường Đại học
STT | Trường | Điểm sàn |
---|---|---|
1 | Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) | – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 16 – 24 – Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: 600 – 850 |
2 | Trường ĐH Bách khoa (Đại học quốc gia TP.HCM) | – Xét tuyển tổng hợp: 50 (thang điểm 100) |
3 | Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) | – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 22,5 – 24 – Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: 700 |
4 | Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) | – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 18 – 20 – Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: 620 |
5 | Trường ĐH Tài chính – Marketing | – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 |
6 | Trường ĐH Nông lâm TP.HCM | – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 16 – Điểm học bạ THPT: 18 – Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: 601 |
7 | Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM | – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 – Điểm học bạ THPT: 18 – Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: 600 |
8 | Trường ĐH Công thương TP.HCM | – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 16 |
9 | Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM | – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 – Điểm học bạ THPT: 18 – Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: 500 |
10 | Trường ĐH Công nghệ TP.HCM | – Điểm học bạ THPT: 18 – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 – Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM, V-SAT (quy đổi về thang 30): 15 |
11 | Trường ĐH Kinh tế – tài chính TP.HCM | – Điểm học bạ THPT: 18 – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 – Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: 600 – V-SAT: 225 |
12 | Trường ĐH Văn Hiến | – Điểm học bạ THPT: 18 – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 – 19,5 |
13 | Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM | – Điểm học bạ THPT: 15 – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 – Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: 600 |
14 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | – Điểm học bạ THPT: 18 – 23 – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 – 22 – Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: 550 – 650 – Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội: 70 – 85 |
15 | Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng | – Điểm học bạ THPT: 18 – 24 – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 (trừ khối sức khỏe) – Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM, V-SAT quy đổi thang 30: 15 |
16 | Trường ĐH FPT | – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 17 – 18,5 |
17 | ĐH Quốc gia Hà Nội | – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 19 (trừ khối sức khỏe) – Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội quy đổi thang 30: 19 Khối ngành sức khỏe trường thành viên công bố sau. |
18 | Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia HN) | – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 22-24 |
19 | Trường Quốc tế (ĐH Quốc gia HN) | – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 19 – Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội quy đổi thang 30: 19 |
20 | Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia HN) | Tất cả phương thức: 19 |
21 | Học viện Hành chính và Quản trị công | – Trụ sở Hà Nội: 15 – 20,5 – Phân hiệu TP.HCM: 16,5 – 21 – Phân hiệu Đắk Lắk: 15 – 18 – Phân hiệu Đà Nẵng: 15 – 18 |
22 | ĐH Bách khoa Hà Nội | – Điểm thi tốt nghiệp THPT: + 19,5 điểm khối ngành kỹ thuật + 19 điểm khối kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ – Điểm đánh giá tư duy: + 46,95 điểm khối kỹ thuật + 46,48 điểm khối kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ + 55 điểm xét tuyển tài năng |
23 | Trường ĐH Công nghiệp và thương mại Hà Nội | – Điểm học bạ THPT: 18 – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 |
24 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 |
25 | Trường ĐH Khánh Hòa | – Điểm học bạ THPT: 17 – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 – Các ngành sư phạm theo điểm sàn của Bộ GD-ĐT – Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: 560 |
26 | Trường ĐH Duy Tân | – Điểm học bạ THPT: 18 – 24 – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 – 20 – Ngành sức khỏe theo điểm sàn Bộ GD-ĐT |
27 | Trường ĐH Thái Bình Dương | – Điểm học bạ THPT: 18 – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 – 18 |
28 | Trường ĐH Hoa Sen | – Điểm học bạ THPT: 18 – Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 – 17 – Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: 600 |
Nguồn tham khảo: tuoitre.vn – biên soạn bài viết: WESET English Center